Accueil · Baromètre
Données SaaS dépend · relevés du 18 au 19 novembre 2026 · réutilisation libre avec lien
Baromètre des tarifs de l'indépendant
Les prix de 20 logiciels et comptes pro, lus sur leurs pages tarifs officielles le même jour. Combien sont gratuits, combien coûte la première offre payante, lesquels sont prêts pour la facture électronique.
Réponse rapide · mise à jour le
- Sur 20 logiciels et comptes pro de l'indépendant relevés du 18 au 19 novembre 2026, 12 ont une offre gratuite permanente.
- 9 sur 20 se déclarent plateforme agréée pour la facture électronique.
- Comptes pro : premier prix payant médian de 10 € HT par mois (de 9 € HT à 21 € HT).
- Facturation et comptabilité (logiciels) : premier prix payant médian de 10,5 € HT par mois (de 7 € HT à 29 € HT).
- Experts-comptables en ligne : premier prix payant médian de 79 € HT par mois (de 39 € HT à 79 € HT).
Offre gratuite permanente12 sur 20
Plateforme agréée déclarée9 sur 20
Comptes pro, prix médian10 € HTpar mois, première offre payante
Facturation et comptabilité (logiciels), prix médian10,5 € HTpar mois, première offre payante
Experts-comptables en ligne, prix médian79 € HTpar mois, première offre payante
Comptes pro
| Outil | Offre gratuite | Première offre payante | Prix mensuel | Facture électronique |
|---|---|---|---|---|
| Qonto | Non | Basic (indépendants) | 9 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Shine | Oui | Start | 9 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Finom | Oui | Basic | 21 € HT | Annoncée pour le 1er trimestre 2027 |
| Fiducial Banque | Non | PRO Base | 12 € HT | Via Facilia, abonnement séparé |
| Revolut Business | Oui | Business Basique | 10 € (HT ou TTC non précisé) | Aucun statut de plateforme agréée affiché |
| Bourso Business | Oui | aucune, compte gratuit | sans objet | non relevé |
Facturation et comptabilité (logiciels)
| Outil | Offre gratuite | Première offre payante | Prix mensuel | Facture électronique |
|---|---|---|---|---|
| Indy | Oui | Plus | 12 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Abby | Oui | Start | 9 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Tiime | Oui | Initial | 9,99 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Pennylane | Non | Starter | 7 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Henrri | Oui | Expert | 19 € HT | Solution compatible, via des plateformes partenaires |
| VosFactures | Oui | Basique | 8 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Axonaut | Non | TPE (moins de 10 salariés) | 97 € HT par utilisateur et par mois sans engagement | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Facture.net | Oui | Facture+ | 9,08 € HT | Solution compatible |
| Freebe | Non | Offre unique | 12,5 € TTC | Solution compatible, via un partenaire |
| Zervant | Oui | Start | 11 € (HT ou TTC non précisé) | Réception incluse, émission non précisée |
| Evoliz | Non | Essentielle | 29 € HT | Via la plateforme agréée Chaintrust (Visma), incluse |
Experts-comptables en ligne
| Outil | Offre gratuite | Première offre payante | Prix mensuel | Facture électronique |
|---|---|---|---|---|
| Dougs | Oui | Liberté | 79 € HT | Plateforme agréée (selon l'éditeur) |
| Keobiz | Non | Entreprise individuelle, Easy | 79 € HT | Via la plateforme agréée de Pennylane |
| L-Expert-comptable | Non | Professions libérales | 39 € HT | Via la plateforme agréée Tiime |
Méthode du baromètre
- Chaque outil a été relu sur sa page tarifs officielle (relevés du 18 au 19 novembre 2026). La date et le lien de chaque relevé sont sur sa fiche avis.
- « Offre gratuite permanente » : une offre à 0 € sans limite de durée. Un essai gratuit ne compte pas.
- « Première offre payante » : la moins chère des offres payantes affichées au mois, hors taxes, prix « dès » compris, hors offres réservées aux SCI. Quand l'éditeur affiche un prix TTC (Freebe) ou ne précise pas HT ou TTC (Revolut, Zervant), le montant affiché est retenu tel quel. Les prix par utilisateur (Axonaut) sont affichés mais exclus des médianes. Les services de création d'entreprise, payés à l'acte, sont exclus du baromètre.
- « Plateforme agréée » : l'éditeur se déclare plateforme agréée sur sa propre page. SaaS dépend ne vérifie pas l'immatriculation auprès de la DGFiP.
- Les chiffres se recalculent à chaque mise à jour des relevés, faite chaque mois.
Réutilisation : les chiffres de ce baromètre sont libres de reprise (licence CC BY 4.0), avec un lien vers cette page.